TSV-Athleten mit erfolgreichen ersten Wettkämpfen in 2023
Veröffentlicht am: 10. Januar 2023In den ersten Wettkämpfen des neuen Jahres gab es für viele Athleten aus dem Thüringer Skiverband e.V. wieder Grund zum Jubeln. Eine Übersicht.
Skisprung | |||
07.-08.01.2023 Weltcup in Sapporo (JPN) | |||
07.01.2023 | HS137 | ||
Pauline Hessler (WSV 08 Lauscha e.V.) | Platz 17 | ||
Luisa Görlich (WSV 08 Lauscha e.V.) | Platz 21 | ||
08.01.2023 | HS137 | ||
Luisa Görlich (WSV 08 Lauscha e.V.) | Platz 16 | ||
07.-08.01.2023 Continentalcup in Planica (SLO) | |||
07.01.2023 | HS138 | ||
Justin Lisso (WSV Schmiedefeld e.V.) | Platz 18 | ||
Felix Hoffmann (SWV Goldlauter e.V.) | Platz 22 | ||
08.01.2023 | HS138 | ||
Justin Lisso (WSV Schmiedefeld e.V.) | Platz 20 | ||
Felix Hoffmann (SWV Goldlauter e.V.) | Platz 13 | ||
07.-08.01.2023 Deutschlandpokal in Rastbüchl (GER) | |||
07.01.2023 | HS78 | ||
J16m | Nando Riemann (NSV / SGO) | Platz 3 | |
Louis Günther (TSG / WSC 07 Ruhla e.V.) | Platz 4 | ||
Gregor Dietrich (SVSA / SGO) | Platz 8 | ||
J16w | Emily Teubner (SVSA / SGO) | Platz 2 | |
J17m | Bruno Brehm (WSV 08 Lauscha e.V.) | Platz 13 | |
Eric Stolz (WSV 08 Lauscha e.V.) | Platz 14 | ||
Kuno Hollandt (TSG / WSC 07 Ruhla e.V.) | Platz 16 | ||
Elias Glaser (WSV 08 Lauscha e.V.) | Platz 18 | ||
Lukas Richter (SC Steinbach-Hallenberg e.V.) | Platz 20 | ||
Eric Langert (TSG / WSC 07 Ruhla e.V.) | Platz 21 | ||
J17w | Anna-Fay Scharfenberg (SC Motor Zella-Mehlis e.V.) | Platz 2 | |
Sen w | Juliane Seyfarth (TSG / WSC 07 Ruhla e.V.) | Platz 1 | |
Alvine Holz (LSVB / SGO) | Platz 7 | ||
08.01.2023 | HS78 | ||
J16m | Nando Riemann (NSV / SGO) | Platz 5 | |
Gregor Dietrich (SVSA / SGO) | Platz 7 | ||
Louis Günther (TSG / WSC 07 Ruhla e.V.) | Platz 10 | ||
J16w | Emily Teubner (SVSA / SGO) | Platz 2 | |
J17m | Bruno Brehm (WSV 08 Lauscha e.V.) | Platz 15 | |
Eric Stolz (WSV 08 Lauscha e.V.) | Platz 13 | ||
Kuno Hollandt (TSG / WSC 07 Ruhla e.V.) | Platz 18 | ||
Elias Glaser (WSV 08 Lauscha e.V.) | Platz 14 | ||
Lukas Richter (SC Steinbach-Hallenberg e.V.) | Platz 19 | ||
Eric Langert (TSG / WSC 07 Ruhla e.V.) | Platz 20 | ||
J17w | Anna-Fay Scharfenberg (SC Motor Zella-Mehlis e.V.) | Platz 1 | |
Sen w | Juliane Seyfarth (TSG / WSC 07 Ruhla e.V.) | Platz 1 | |
Alvine Holz (LSVB / SGO) | Platz 6 | ||
Nordische Kombination | |||
06.-08.01.2023 Weltcup in Otepää (EST) | |||
06.01.23 HS97 / 5km Provisional Round | |||
Maria Gerboth (WSV Schmiedefeld e.V.) | Platz 7 | ||
Cindy Haasch (TSG / WSC 07 Ruhla e.V.) | Platz 10 | ||
08.01.23 HS97 / 5km | |||
Maria Gerboth (WSV Schmiedefeld e.V.) | Platz 22 | ||
Cindy Haasch (TSG / WSC 07 Ruhla e.V.) | Platz 13 | ||
06.-08.01.2023 Youth Cup in Harrachov (CZE) | |||
07.01.23 HS73 / 3,8km Youth Cup 1w | |||
Mara-Jolie Schlossarek (SV Biberau e.V.) | Platz 3 | ||
08.01.23 HS73 / 2,5km Youth Cup 1w | |||
Mara-Jolie Schlossarek (SV Biberau e.V.) | Platz 4 | ||
06.-08.01.2023 Deutschlandpokal in Berchtesgaden (GER) und Ramsau (AUT) | |||
07.01.2023 | HS98 | ||
7,5km | J16m | Moritz Terei (LSVBR / SGO) | Platz 2 |
Phil Recknagel (SC Motor Zella-Mehlis e.V.) | Platz 8 | ||
Thor-Arne Koch (SC Motor Zella-Mehlis e.V.) | Platz 11 | ||
Armin Peter (Tabarzer SV e.V.) | Platz 12 | ||
10km | J17m | Richard Stenzel (SC Motor Zella-Mehlis e.V.) | Platz 1 |
5km | Sen w | Hannah Rommel (SC Motor Zella-Mehlis e.V.) | Platz 3 |
10km | Sen m | Albin Stenzel (SC Motor Zella-Mehlis e.V.) | Platz 11 |
Hannes Gehring (SV Biberau e.V.) | Platz 12 | ||
Max Herbrechter (TSG / WSC 07 Ruhla e.V.) | Platz 16 | ||
08.01.2023 | HS98 | ||
5km | J16m | Moritz Terei (LSVBR / SGO) | Platz 1 |
Phil Recknagel (SC Motor Zella-Mehlis e.V.) | Platz 10 | ||
Thor-Arne Koch (SC Motor Zella-Mehlis e.V.) | Platz 11 | ||
Armin Peter (Tabarzer SV e.V.) | Platz 12 | ||
5km | J17m | Richard Stenzel (SC Motor Zella-Mehlis e.V.) | Platz 1 |
2,5km | Sen w | Hannah Rommel (SC Motor Zella-Mehlis e.V.) | Platz 3 |
5km | Sen m | Hannes Gehring (SV Biberau e.V.) | Platz 11 |
Albin Stenzel (SC Motor Zella-Mehlis e.V.) | Platz 12 | ||
Max Herbrechter (TSG / WSC 07 Ruhla e.V.) | Platz 15 | ||
Skilanglauf | |||
31.12.2022-08.01.2023 Tour de Ski in Val Müstair (SUI), Oberstdorf und Val die Fiemme (ITA) | |||
1,5km Sprint Freie Technik | |||
Sen w | Lisa Lohmann (WSV Oberhof 05 e.V.) | Platz 52 | |
Victoria Carl (SC Motor Zella-Mehlis e.V.) | Platz 57 | ||
Katherine Sauerbrey (SC Steinbach-Hallenberg e.V.) | Platz 65 | ||
Sen m | Thomas Bing (Rhöner WSV Dermbach e.V.) | Platz 78 | |
10km Verfolgung Klassische Technik | |||
Sen w | Victoria Carl (SC Motor Zella-Mehlis e.V.) | Platz 31 | |
Katherine Sauerbrey (SC Steinbach-Hallenberg e.V.) | Platz 46 | ||
Lisa Lohmann (WSV Oberhof 05 e.V.) | Platz 47 | ||
Sen m | Thomas Bing (Rhöner WSV Dermbach e.V.) | Platz 52 | |
10km Klassische Technik | |||
Sen w | Katherine Sauerbrey (SC Steinbach-Hallenberg e.V.) | Platz 25 | |
Victoria Carl (SC Motor Zella-Mehlis e.V.) | Platz 26 | ||
Lisa Lohmann (WSV Oberhof 05 e.V.) | Platz 39 | ||
Sen m | Thomas Bing (Rhöner WSV Dermbach e.V.) | Platz 42 | |
20km Verfolgung Freie Technik | |||
Sen w | Victoria Carl (SC Motor Zella-Mehlis e.V.) | Platz 38 | |
Lisa Lohmann (WSV Oberhof 05 e.V.) | Platz 40 | ||
Sen m | Thomas Bing (Rhöner WSV Dermbach e.V.) | Platz 65 | |
Sprint Klassische Technik | |||
Sen w | Lisa Lohmann (WSV Oberhof 05 e.V.) | Platz 32 | |
15km Massenstart Klassische Technik | |||
Sen w | Lisa Lohmann (WSV Oberhof 05 e.V.) | Platz 33 | |
10km Massenstart Freie Technik | |||
Sen w | Lisa Lohmann (WSV Oberhof 05 e.V.) | Platz 29 | |
Gesamtwertung Tour de Ski | |||
Sen w | Lisa Lohmann (WSV Oberhof 05 e.V.) | Platz 34 | |
06.-08.01.2023 OPA Alpencup in Oberstdorf (GER) | |||
1,2km Sprint Klassische Technik | |||
U20w | Nelly Hartwig (SV Biberau e.V.) | Platz 8 | |
Alexandra Otto (WSV Bad Lobenstein e.V.) | Platz 19 | ||
Sen w | Helen Hoffmann (WSV Oberhof 05 e.V.) | Platz 8 | |
U20m | Tom Emilio Wagner (SWV Goldlauter e.V.) | Platz 14 | |
Florian Wiedemann (SC Mengersgereuth-Hämmern e.V.) | Platz 55 | ||
Sen m | Paul Gräf (WSV Asbach e.V.) | Platz 29 | |
Jan-Friedrich Doerks (SWV Goldlauter e.V.) | Platz 31 | ||
Thomas Bing (Rhöner WSV Dermbach e.V.) | Platz 41 | ||
20km Massenstart Klassische Technik | |||
U20w | Nelly Hartwig (SV Biberau e.V.) | Platz 13 | |
Alexandra Otto (WSV Bad Lobenstein e.V.) | Platz 23 | ||
Sen w | Helen Hoffmann (WSV Oberhof 05 e.V.) | Platz 3 | |
U20m | Tom Emilio Wagner (SWV Goldlauter e.V.) | Platz 2 | |
Florian Wiedemann (SC Mengersgereuth-Hämmern e.V.) | Platz 29 | ||
Sen m | Paul Gräf (WSV Asbach e.V.) | Platz 22 | |
Jan-Friedrich Doerks (SWV Goldlauter e.V.) | Platz 2 | ||
Thomas Bing (Rhöner WSV Dermbach e.V.) | Platz 6 | ||
Biathlon | |||
05.-08.01.2023 Weltcup in Pokljuka (SLO) | |||
10 km Sprint m | Philipp Horn (SV Eintracht Frankenhain e.V.) | Platz 29 | |
7,5km Sprint w | Vanessa Voigt (WSV Rotterode e.V.) | Platz 23 | |
12,5km Verf. m | Philipp Horn (SV Eintracht Frankenhain e.V.) | Platz 54 | |
10km Verf. w | Vanessa Voigt (WSV Rotterode e.V.) | Platz 26 | |
05.-08.01.2023 IBU-Cup in Brezno-Osrblie (SLO) | |||
10 km Supersprint m | Lucas Fratzscher (WSV Oberhof 05 e.V.) | Platz 10 | |
7,5km Supersprint w | Juliane Frühwirt (SV Motor Tambach-Dietharz e.V.) | Platz 24 | |
10 km Sprint m | Lucas Fratzscher (WSV Oberhof 05 e.V.) | Platz 18 | |
7,5km Sprint w | Juliane Frühwirt (SV Motor Tambach-Dietharz e.V.) | Platz 6 | |
Mixed Staffel | mit u.a. Lucas Fratzscher und Juliane Frühwirt | Platz 2 |
Weiterhin fand am 08.01.2023 ein Thüringer Langlaufcup (TLC) in der Oberhofer LOTTO Thüringen Skisport-HALLE statt.
Die Ergebnisse des TLC findet ihr hier.
Der Thüringer Skiverband e.V. gratuliert allen Athleten zu ihren Leistungen und Platzierungen und wünscht Ihnen viel Erfolg bei den nächsten Wettkämpfen.
Vollständige Ergebnislisten sind u.a. auf der Seite des Deutschen Skiverband e.V., des Weltskiverband FIS oder des O.P.A. Alpencups zu finden.