Skisprung
Ergebnisse
| Datum | Titel | Veranstalter | Ort | E | Disziplinen |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | Saisoneröffnung | LOTTO Thüringen SCHANZENANLAGE im Kanzlersgrund | |||
| 28.11.2025 | Athletiktest SP/NK | Thüringer Skiverband | Sporthalle des Olympiastützpunktes Oberhof | ||
| 22.11.2025 | Skisprung / NoKo – TSV Sichtungstag „Jugend trainiert für Olympia“ | Thüringer Skiverband e.V. | Steinbach Schanzen-und Inlineranlage im Schleifkotengrund | ||
| 08.11.2025 - 09.11.2025 | TSV Fortbildungslehrgang Trainer C/B/A Leistungssport | Thüringer Skiverband e.V. | Oberhof | ||
| 07.11.2025 - 07.11.2025 | Abendsprunglauf | WSC 07 Ruhla | Ruhla | ||
| 01.11.2025 | Sprung & NK – DSV Nord Cup 2025/2026 Oberhof | Thüringer Skiverband e.V. | Schanzen am Wadeberg HS 70m | ||
| 31.10.2025 | Abgesagt Absage-Abendsprunglauf in Biberschlag/Schanzen im Roßbachtal |
Thüringer Skiverband e.V. | in Biberschlag/Schanzen im Roßbachtal | ||
| 30.10.2025 - 31.10.2025 | Deutschen Meisterschaften und Deutschland Pokal im Skispringen | Deutscher Skiverband e.V. / Thüringer Skiverband e.V. | LOTTO Thüringen SCHANZENANLAGE im Kanzlersgrund | ||
| 04.10.2025 - 04.10.2025 | Abendsprunglauf | Tabarzer SV | Tabarzer | ||
| 21.09.2025 - 21.09.2025 | Thüringer Mini-Skifliegertag-ABSAGE | Thüringer Skiverband e.V. / WSV 07 Kleinschmalkalden e.V. | Schanzenanlage im Solmbach in Kleinschmalkalden | ||
| 20.09.2025 - 20.09.2025 | 5. TSC Wettkampf SP/NK – Glascup Lauscha-ABSAGE | Thüringer Skiverband e.V. / WSV 08 Lauscha | Lauscha | ||
| 17.09.2025 | Herbstcrosslauf | Ski- und Wanderverein Goldlauter-Heidersbach e.V. | Skistadion „Erich Keller“ in Suhl-Goldlauter | ||
| 06.09.2025 - 06.09.2025 | 4.TSC Wettkampf SP/NK | Thüringer Skiverband e.V. / TSG Ruhla e.V. WSC 07 | Schanzenanlage „ Alte Ruhl „ Gewerbegebiet Seebach / DMG Mori | ||
| 23.08.2025 | 3.Thüringer Sommermeisterschaft SP/NK | Thüringer Skiverband e.V. / SV Biberau e.V. | Biberschlag / Schanzenanlage im Roßbachtal & Masserberg / Multifunktionsloipe | ||
| 28.07.2025 - 01.08.2025 | Sprunglehrgang Tschagguns | Tschagguns, Österreich | |||
| 21.06.2025 - 21.06.2025 | Thüringer Schülercup | WSV Brotterode e.V. | Brotterode | ||
| 14.06.2025 | „Hans-Renner-Pokal“ – Thüringer Schülercup Skispringen | SC „Motor“ Zella-Mehlis | Schanzenanlage „Hans Renner“ in Zella-Mehlis | ||
| 06.06.2025 - 07.06.2025 | TwoNightCup im Skisprung (Abendsprunglauf) | WSV 08 Lauscha & SV Biberau e.V. | Lauscha und Biberau | ||
| 23.03.2025 | Thüringer Mini-Skifliegertag | Wintersportverein “WSV 07 Kleinschmalkalden e.V.”, Abt. Ski | Schanzenanlage im Solmbach in Kleinschmalkalden | ||
| 07.03.2025 - 09.03.2025 | Sprung / Nordische Kombination – Alpen Cup – Oberhof | WSV 08 Lauscha e.V. | Kanzlersgrund (HS 100) / Lotto Arena / Skihalle - Oberhof | ||
| 01.03.2025 - 02.03.2025 | Sprung – FIS-Cup – Oberhof | SC Steinbach-Hallenberg e.V. | Kanzlersgrund (HS 100) - Oberhof | ||
| 01.03.2025 | Thüringer Schülermeisterschaften Skisprung/ Nordische Kombination | Thüringer Skiverband e.V. | Schanzenanlage „Alte Ruhl“ Ruhla & LOTTO Thüringen ARENA am Rennsteig, Oberhof | ||
| 28.02.2025 | Skisprung DSV Deutschlandpokal Damen / Herren | Thüringer Skiverband e.V. | Schanze im Kanzlersgrund, Oberhof | ||
| 15.02.2025 | Thüringer Meisterschaft – Lauscha | Thüringer Skiverband e.V. | Lauscha | ||
| 01.02.2025 | Abgesagt Skispringen und Nordischen Kombination – DSV Nord Cup 2024/2025 – Oberhof |
Thüringer Skiverband e.V. / SV Biberau e.V. | Schanzen am Wadeberg HS 70m, Oberhof | ||
| 18.01.2025 | Thüringer Schülercup – Skisprung & Nordische Kombination – Schmiedefeld | Thüringer Skiverband e.V. / WSV Schmiedefeld a. Rstg. | Richard Möller Schanzenanlage / Standardstrecken am Sportplatz * |

























